PENCAPAIAN
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
SEKOLAH IZZUDDIN SHAH
2014 – 2017
| PENCAPAIAN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 11A | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 10A | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 9A | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 8A | 6 | 6 | 13 | 7 |
| 7A | 17 | 16 | 13 | 13 |
| 6A | 28 | 18 | 19 | 21 |
| 5A | 17 | 26 | 32 | 28 |
| 4A | 24 | 17 | 32 | 20 |
| 3A | 9 | 16 | 11 | 6 |
| 2A | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 1A | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 106 | 109 | 134 | 109 |

